Keterangan | Akuntansi Keuangan | Akuntansi Manajemen |
· Audience | Eksternal | Internal |
· Tujuan | Melaporkan kinerja masa lalu pada pihak eksternal | Memberitahukan pembuatan keputusan internal oleh tenaga kerja dan manajer, umpan balik dan pengendalian kinerja operasi |
· Waktu | Terlambat, historis | Saat ini, orientasi masa yang akan datang |
· Batasan | Regulasi, dikendalikan oleh aturan-aturan standar keuangan | Tidak ada regulasi, sistem dan informasi ditentukan oleh manajemen untuk mempertemukan kebutuhan stratejik dan operasional disini |
· Tipe informasi | Hanya mengukur keuangan | Keuangan dan operasional dan pengukuran fisik proses, teknologi, supplier, pelanggan, dan kompetitor |
· Sifat informasi | Objektif, dapat diaudit, reliabel, konsisten, dan tepat | Lebih subjektif dan dengan pertimbangan, valid, relevan dan akurat |
· Cakupan | Laporan organisasi keseluruhan | Memberitahukan keputusan dan tindakan |
Jumat, 11 Juni 2010
Perbedaan Akuntansi Keuangan dengan Akuntansi Manejemen
Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki perbedaan yang substansial.Secara garis besar perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntnsi manajemen meliputi aspek: Pengguna, Waktu, Batasan, Tipe Informasi, Sifat Informasi dan Cakupannya. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan meninggalkan komentar anda sebagai tanda mata bagi kami.
mohon dengan sangat untuk tidak meninggalkan komentar yang berbau pornografi dan SARA.
eTrimakasih telah mampir di rumah kami dan telah bermurah hati, untuk memberikan komentar pada artikel-artikel kami