ANGGARAN PENJUALAN | ||||
PRODUK | DAERAH | JUMLAH | TOTAL | |
SELATAN | BARAT DAYA | |||
Sepatu | ||||
Unit | 7000 | 5000 | 12000 | |
Harga Jual | 200000 | 200000 | 200000 | |
1400000000 | 1000000000 | 2400000000 | ||
Sandal | ||||
Unit | 9000 | 10000 | 19000 | |
Harga Jual | 75000 | 75000 | 75000 | |
675000000 | 750000000 | 1425000000 | ||
Sepatu Sandal | ||||
Unit | 14000 | 8000 | 22000 | |
Harga Jual | 150000 | 150000 | 150000 | |
2100000000 | 1200000000 | 3300000000 | ||
7125000000 |
ANGGARAN PRODUKSI | |||
Sepatu | Sandal | Sepatu Sandal | |
Unit yang diperlukan untuk penjualan | 12000 | 19000 | 22000 |
Unit di persediaan akhir yang diinginkan | 7000 | 5000 | 6000 |
19000 | 24000 | 28000 | |
Unit di persediaan awal yang tersedia | 4000 | 3000 | 5000 |
15000 | 21000 | 23000 |
ANGGARAN BAHAN BAKU LANGSUNG | |||
PRODUK | BAHAN BAKU | ||
Kulit | Sol | Lem | |
Sepatu | |||
Unit yang diproduksi | 15000 | 15000 | 15000 |
Bahan baku yang diperlukan per unit | 0,25 | 1 | 0,3 |
Jumlah bahan baku yang diperlukan per unit | 3750 | 15000 | 4500 |
Sandal | |||
Unit yang diproduksi | 21000 | 21000 | 21000 |
Bahan baku yang diperlukan per unit | 0,1 | 1 | 0,2 |
Jumlah bahan baku yang diperlukan per unit | 2100 | 21000 | 4200 |
Sepatu Sandal | |||
Unit yang diproduksi | 23000 | 23000 | 23000 |
Bahan baku yang diperlukan per unit | 0,15 | 1 | 0,25 |
Jumlah bahan baku yang diperlukan per unit | 3450 | 23000 | 5750 |
Total Bahan Baku yang diperlukan | 9300 | 59000 | 14450 |
ANGGARAN PEMBELIAN | ||||
BAHAN BAKU | ||||
Kulit | Sol | Lem | Jumlah | |
Bahan baku yang diperlukan | 9300 | 59000 | 14450 | |
Persediaan akhir yang diinginkan | 6000 | 7000 | 6500 | |
Bahan baku yang harus tersedia | 15300 | 66000 | 20950 | |
Persediaan awal yang tersedia | 5000 | 4000 | 4500 | |
Bahan baku yang harus dibeli | 10300 | 62000 | 16450 | |
Harga bahan baku per unit | 200000 | 30000 | 50000 | |
Total biaya pembelian bahan baku | 2060000000 | 1860000000 | 822500000 | 4742500000 |
ANGGARAN BIAYA BAHAN BAKU | ||||
PRODUK | BAHAN BAKU | |||
Kulit | Sol | Lem | Jumlah | |
Sepatu | ||||
Bahan Baku yang diperlukan | 3750 | 15000 | 4500 | |
Harga/Biaya per unit | 200000 | 30000 | 50000 | |
Jumlah Biaya bahan baku | 750000000 | 450000000 | 225000000 | 1425000000 |
Sandal | ||||
Bahan Baku yang diperlukan | 2100 | 21000 | 4200 | |
Harga/Biaya per unit | 200000 | 30000 | 50000 | |
Jumlah Biaya bahan baku | 420000000 | 630000000 | 210000000 | 1260000000 |
Sepatu Sandal | ||||
Bahan Baku yang diperlukan | 3450 | 23000 | 5750 | |
Harga/Biaya per unit | 200000 | 30000 | 50000 | |
Jumlah Biaya bahan baku | 690000000 | 690000000 | 287500000 | 1667500000 |
Total Biaya Bahan Baku | 1860000000 | 1770000000 | 722500000 | 4352500000 |
ANGGARAN TKL | ||||
DEPARTEMENT | PRODUK | |||
Sepatu | Sandal | Sepatu Sandal | Jumlah | |
DEP. Pemotongan | ||||
Unit yang diproduksi | 15000 | 21000 | 23000 | |
Jam kerja per unit | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |
Total Jam kerja yang diperlukan | 6000 | 4200 | 6900 | |
Tarif per jam | 5000 | 5000 | 5000 | |
Total BTKL Departemental | 30000000 | 21000000 | 34500000 | 85500000 |
DEP. Perakitan | ||||
Unit yang diproduksi | 15000 | 21000 | 23000 | |
Jam kerja per unit | 1,5 | 0,5 | 1 | |
Total Jam kerja yang diperlukan | 22500 | 10500 | 23000 | |
Tarif per jam | 15000 | 15000 | 15000 | |
Total BTKL Departemental | 337500000 | 157500000 | 345000000 | 840000000 |
DEP. Penyelesaian | ||||
Unit yang diproduksi | 15000 | 21000 | 23000 | |
Jam kerja per unit | 0,5 | 0,25 | 0,4 | |
Total Jam kerja yang diperlukan | 7500 | 5250 | 9200 | |
Tarif per jam | 10000 | 10000 | 10000 | |
Total BTKL Departemental | 75000000 | 52500000 | 92000000 | 219500000 |
Total Biaya Tenaga Kerja Langsung | 442500000 | 231000000 | 471500000 | 1145000000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan meninggalkan komentar anda sebagai tanda mata bagi kami.
mohon dengan sangat untuk tidak meninggalkan komentar yang berbau pornografi dan SARA.
eTrimakasih telah mampir di rumah kami dan telah bermurah hati, untuk memberikan komentar pada artikel-artikel kami