Nama | Soal 1 | Soal 2 | Soal 3 | Soal 4 | Soal 5 |
Ani | 25 | 15 | 25 | 25 | 30 |
Ana | 20 | 15 | 30 | 15 | 35 |
Atik | 15 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Tika | 20 | 15 | 20 | 35 | 25 |
Tari | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 |
Tasya | 15 | 15 | 25 | 30 | 40 |
Sari | 20 | 10 | 30 | 25 | 30 |
Risa | 25 | 20 | 20 | 15 | 25 |
Susi | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 |
shinta | 15 | 10 | 30 | 20 | 30 |
Bobot maks | 25 | 20 | 30 | 35 | 40 |
berdasarkan data diatas tentukan:
- nilai masing-masing siswa, jika menggunakan PAP (PEnilaian Acuan Patokan)
- nilai masing-masing siswa, jika menggunakan PAP dengan standard lima
- nilai masing-masing siswa, jika menggunakan PANdengan standard sebelas
kumpulkan datas meja pada saat jam selesai
trimakasih
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan meninggalkan komentar anda sebagai tanda mata bagi kami.
mohon dengan sangat untuk tidak meninggalkan komentar yang berbau pornografi dan SARA.
eTrimakasih telah mampir di rumah kami dan telah bermurah hati, untuk memberikan komentar pada artikel-artikel kami